年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 503 | 493 | 483 | 21728 | 20381 | 5 | 二批 |
2012年 | 445 | 445 | 445 | 19467 | 19467 | 5 | 二批 |
2011年 | 440 | 440 | 440 | 22162 | 22162 | 6 | 二批 |
2010年 | 465 | 465 | 465 | 20945 | 20945 | 5 | 二批 |
2009年 | 484 | 484 | 484 | - | - | - | 二批 |
2008年 | 481 | 481 | 481 | - | - | - | 二批 |
2007年 | 509 | 500 | 491 | - | - | - | 二批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |