年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | - | - | 543 | 16489 | - | - | 一批 |
2013年 | 671 | 582 | 493 | 9717 | 937 | 34 | 一批 |
2012年 | 601 | 521 | 441 | 9564 | 2650 | 36 | 一批 |
2011年 | 572 | 526 | 480 | 9749 | 4797 | 33 | 一批 |
2010年 | 614 | 539 | 464 | 9633 | 2242 | 23 | 一批 |
2009年 | 575 | 530 | 501 | - | - | - | 一批 |
2008年 | - | - | - | - | - | - | 一批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |