年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 543 | 513 | 483 | 18818 | 14678 | 7 | 二批 |
2012年 | 466 | 454 | 442 | 18181 | 16478 | 8 | 二批 |
2011年 | 477 | 462 | 440 | 18534 | 16398 | 16 | 二批 |
2010年 | 493 | 479 | 465 | 18627 | 16329 | 6 | 二批 |
2009年 | 511 | 486 | 465 | - | - | - | 二批 |
2008年 | 508 | 488 | 468 | - | - | - | 二批 |
2007年 | 528 | 507 | 486 | - | - | - | 二批 |
2006年 | 526 | 500 | 474 | - | - | - | 二批 |
2005年 | 482 | 441 | 400 | - | - | - | 二批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |