年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 446 | 442 | 438 | 19895 | 19331 | 3 | 二批 |
2011年 | 466 | 451 | 436 | 20321 | 18098 | 5 | 二批 |
2010年 | 457 | 449 | 441 | 23577 | 22225 | 4 | 二批 |
2009年 | 483 | 472 | 466 | - | - | - | 二批 |
2008年 | 552 | 492 | 462 | - | - | - | 二批 |
2007年 | 548 | 529 | 510 | - | - | - | 二批 |
2006年 | 551 | 516 | 481 | - | - | - | 二批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |