年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 420 | 420 | 420 | 24812 | 24812 | 1 | 三批 |
2010年 | 435 | 423 | 411 | 27173 | 25667 | 2 | 三批 |
2009年 | 439 | 439 | 439 | - | - | - | 三批 |
2007年 | 462 | 459 | 456 | - | - | - | 三批 |
2006年 | 473 | 455 | 437 | - | - | - | 三批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
没有查到您要的数据! |