首页/分数线/高校分数线 /新疆 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
武汉大学 新疆 文科 2013 一批 547 583 565 460
武汉大学 新疆 文科 2012 一批 570 591 574 493
武汉大学 新疆 理科 2012 一批 554 610 570 445
武汉大学 新疆 理科 2011 一批 600 638 609 473
武汉大学 新疆 文科 2011 一批 578 607 586 504
武汉大学 新疆 文科 2010 一批 543 587 559 521
武汉大学 新疆 理科 2010 一批 564 650 592 515
武汉大学 新疆 文科 2009 一批 557 595 564 499
武汉大学 新疆 理科 2009 一批 562 629 586 480
浙江大学 新疆 理科 2013 一批 605 649 627 443
浙江大学 新疆 文科 2012 一批 591 598 594 493
浙江大学 新疆 理科 2012 一批 615 640 620 445
浙江大学 新疆 理科 2011 一批 648 669 650 473
浙江大学 新疆 理科 2010 一批 637 679 637 515
浙江大学 新疆 理科 2009 一批 619 676 634 480
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
1670 条记录 4/112 页 上一页 12345 下一页 尾页