首页/分数线/高校分数线 /河北 /第三批/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河北建筑工程学院 黑龙江 理科 2012 三批 323 419 371 320
河北科技师范学院 云南 文科 2012 三批 437 457 447 430
河北科技师范学院 河北 理科 2012 三批 402 534 468 340
河北科技师范学院 黑龙江 文科 2012 三批 388 438 413 340
河北科技师范学院 河北 文科 2012 三批 457 543 500 425
河北科技师范学院 黑龙江 理科 2012 三批 378 412 395 320
河北科技师范学院 云南 理科 2012 三批 365 389 377 370
河北金融学院 河北 理科 2012 三批 478 548 513 340
河北金融学院 河北 文科 2012 三批 506 560 533 425
北京交通大学海滨学院 贵州 理科 2012 三批 287 389 338 310
北京交通大学海滨学院 天津 理科 2012 三批 303 405 354 305
北京交通大学海滨学院 宁夏 理科 2012 三批 332 394 363 300
北京交通大学海滨学院 陕西 理科 2012 三批 324 454 389 331
北京交通大学海滨学院 吉林 文科 2012 三批 358 424 391 348
北京交通大学海滨学院 广西 理科 2012 三批 338 444 391 332
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
660 条记录 1/44 页 12345 下一页 尾页