首页/分数线/高校分数线 /浙江 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
公安海警学院 吉林 理科 2010 专科1批 346 416 381 -
公安海警学院 山东 理科 2010 专科1批 476 540 508 -
公安海警学院 湖北 理科 2010 专科1批 351 493 422 -
公安海警学院 甘肃 理科 2010 专科1批 449 503 476 -
宁波职业技术学院 山西 文科 2010 专科1批 338 460 399 -
宁波职业技术学院 山西 理科 2010 专科1批 163 433 298 -
宁波职业技术学院 内蒙古 文科 2010 专科1批 280 388 334 -
宁波职业技术学院 内蒙古 理科 2010 专科1批 164 418 291 -
宁波职业技术学院 辽宁 文科 2010 专科1批 441 467 454 -
宁波职业技术学院 辽宁 理科 2010 专科1批 268 430 349 -
宁波职业技术学院 吉林 文科 2010 专科1批 272 368 320 -
宁波职业技术学院 吉林 理科 2010 专科1批 275 425 350 -
宁波职业技术学院 黑龙江 文科 2010 专科1批 273 435 354 -
宁波职业技术学院 黑龙江 理科 2010 专科1批 211 423 317 -
宁波职业技术学院 安徽 文科 2010 专科1批 423 535 479 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
652 条记录 1/44 页 12345 下一页 尾页