首页/分数线/高校分数线 /河北 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河北北方学院 广西 文科 2012 专科1批 425 425 425 -
河北北方学院 湖北 文科 2012 专科1批 372 462 417 -
河北北方学院 黑龙江 文科 2012 专科1批 393 397 395 -
河北北方学院 山西 文科 2012 专科1批 357 447 402 -
河北科技师范学院 内蒙古 文科 2012 专科1批 278 288 283 -
河北金融学院 黑龙江 理科 2012 专科1批 340 438 389 -
河北金融学院 黑龙江 文科 2012 专科1批 393 453 423 -
衡水学院 山西 文科 2012 专科1批 422 456 439 -
衡水学院 湖北 理科 2012 专科1批 318 408 363 -
衡水学院 山东 理科 2012 专科1批 421 499 460 -
衡水学院 山西 理科 2012 专科1批 365 419 392 -
衡水学院 湖北 文科 2012 专科1批 388 400 394 -
衡水学院 山东 文科 2012 专科1批 423 479 451 -
沧州师范学院 河南 理科 2012 专科1批 265 453 359 -
沧州师范学院 河南 文科 2012 专科1批 376 490 433 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
1062 条记录 1/71 页 12345 下一页 尾页