首页/分数线/高校分数线 /北京 /河南 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京建筑大学 河南 文科 2012 二批 - 571 - 509
北京建筑大学 河南 理科 2012 二批 - 591 - 481
北京建筑大学 河南 理科 2010 二批 539 573 556 500
北京建筑大学 河南 文科 2010 二批 516 530 523 489
北京建筑大学 河南 理科 2009 二批 547 625 586 520
北京建筑大学 河南 文科 2009 二批 527 549 538 510
北京信息科技大学 河南 文科 2011 二批 566 573 567 515
北京信息科技大学 河南 理科 2011 二批 591 608 594 531
北京信息科技大学 河南 文科 2010 二批 505 536 529 489
北京信息科技大学 河南 理科 2010 二批 539 571 554 500
北京信息科技大学 河南 理科 2009 二批 559 637 598 520
北京信息科技大学 河南 文科 2009 二批 538 586 562 510
北京联合大学 河南 理科 2013 二批 503 520 510 443
北京联合大学 河南 文科 2013 二批 516 525 520 465
北京联合大学 河南 文科 2012 二批 540 562 551 509
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
102 条记录 1/7 页 12345 下一页 尾页