首页/分数线/高校分数线 /北京 /福建 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京工业大学耿丹学院 福建 文科 2010 专科 194 412 303 -
北京工业职业技术学院 福建 理科 2010 专科 344 358 351 -
北京工业职业技术学院 福建 文科 2010 专科 385 419 402 -
北京科技经营管理学院 福建 理科 2010 专科 280 472 376 -
北京科技经营管理学院 福建 文科 2010 专科 343 457 400 -
北京农业职业学院 福建 文科 2010 专科 239 379 309 -
北京农业职业学院 福建 理科 2010 专科 318 358 338 -
北京戏曲艺术职业学院 福建 文科 2010 专科 376 376 376 -
北京戏曲艺术职业学院 福建 理科 2010 专科 376 376 376 -
北京京北职业技术学院 福建 文科 2010 专科 227 341 284 -
北京京北职业技术学院 福建 理科 2010 专科 347 377 362 -
北京经贸职业学院 福建 文科 2010 专科 181 391 286 -
北京经贸职业学院 福建 理科 2010 专科 384 442 413 -
北京现代职业技术学院 福建 文科 2010 专科 264 346 305 -
北京现代职业技术学院 福建 理科 2010 专科 323 373 348 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
41 条记录 1/3 页 123 下一页