首页/分数线/高校分数线 /北京 /辽宁 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 辽宁 文科 2012 专科1批 377 463 420 -
首钢工学院 辽宁 理科 2012 专科1批 296 398 347 -
北京工业职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 397 455 426 -
北京工业职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 281 461 371 -
北京信息职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 359 445 402 -
北京信息职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 241 401 321 -
北京电子科技职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 408 500 454 -
北京电子科技职业学院 辽宁 理科 2012 专科1批 346 432 389 -
北京京北职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 411 487 449 -
北京京北职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 298 410 354 -
北京青年政治学院 辽宁 文科 2012 专科1批 483 503 493 -
北京青年政治学院 辽宁 理科 2012 专科1批 375 427 401 -
北京科技大学延庆分校 辽宁 文科 2012 专科1批 360 490 425 -
北京科技大学延庆分校 辽宁 理科 2012 专科1批 278 450 364 -
北京劳动保障职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 335 447 391 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
47 条记录 1/4 页 1234 下一页