首页/分数线/高校分数线 /北京 /广东 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京信息职业技术学院 广东 文科 2012 专科1批 380 472 426 -
北京信息职业技术学院 广东 理科 2012 专科1批 283 441 362 -
北京电子科技职业学院 广东 文科 2012 专科1批 434 450 442 -
北京电子科技职业学院 广东 理科 2012 专科1批 384 444 414 -
北京社会管理职业学院 广东 文科 2012 专科1批 344 422 383 -
北京新圆明职业学院 广东 文科 2012 专科1批 311 489 400 -
北京新圆明职业学院 广东 理科 2012 专科1批 311 479 395 -
北京农业职业学院 广东 文科 2012 专科1批 476 492 484 -
北京农业职业学院 广东 理科 2012 专科1批 416 490 453 -
北京政法职业学院 广东 文科 2012 专科1批 274 468 371 -
北京政法职业学院 广东 理科 2012 专科1批 290 390 340 -
北京经济技术职业学院 广东 文科 2012 专科1批 375 437 406 -
北京经济技术职业学院 广东 理科 2012 专科1批 310 458 384 -
北京吉利大学 广东 文科 2012 专科1批 427 465 446 -
北京吉利大学 广东 理科 2012 专科1批 361 437 399 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页