首页/分数线/高校分数线 /北京 /云南 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京社会管理职业学院 云南 文科 2012 专科1批 357 459 408 -
北京社会管理职业学院 云南 理科 2012 专科1批 273 417 345 -
北京新圆明职业学院 云南 文科 2012 专科2批 286 344 315 -
北京新圆明职业学院 云南 理科 2012 专科2批 270 294 282 -
北京农业职业学院 云南 文科 2012 专科1批 404 428 416 -
北京农业职业学院 云南 理科 2012 专科1批 328 372 350 -
北京经贸职业学院 云南 文科 2012 专科2批 294 294 294 -
北京经贸职业学院 云南 理科 2012 专科2批 286 310 298 -
北京汇佳职业学院 云南 文科 2012 专科2批 279 327 303 -
北京吉利大学 云南 文科 2012 专科2批 292 444 368 -
北京吉利大学 云南 理科 2012 专科2批 275 331 303 -
北京科技职业学院 云南 文科 2012 专科2批 364 392 378 -
北京科技职业学院 云南 理科 2012 专科2批 286 342 314 -
北京培黎职业学院 云南 文科 2012 专科2批 317 421 369 -
北京培黎职业学院 云南 理科 2012 专科2批 263 313 288 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
15 条记录 1/1 页