首页/分数线/高校分数线 /北京 /云南 /高职高专/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京社会管理职业学院 云南 文科 2013 专科1批 354 462 408 -
北京社会管理职业学院 云南 理科 2013 专科1批 322 420 371 -
北京新圆明职业学院 云南 文科 2013 专科2批 240 382 311 -
北京新圆明职业学院 云南 理科 2013 专科2批 249 297 273 -
北京北大方正软件职业技术学院 云南 文科 2013 专科2批 305 373 339 -
北京北大方正软件职业技术学院 云南 理科 2013 专科2批 226 226 226 -
北京汇佳职业学院 云南 文科 2013 专科2批 282 312 297 -
北京吉利大学 云南 文科 2013 专科2批 326 384 355 -
北京吉利大学 云南 理科 2013 专科2批 260 360 310 -
北京培黎职业学院 云南 文科 2013 专科2批 322 376 349 -
北京培黎职业学院 云南 理科 2013 专科2批 279 315 297 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
11 条记录 1/1 页