首页/分数线/高校分数线 /天津 /甘肃 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
天津工业大学 甘肃 文科 2013 专科1批 400 442 421 -
天津中德职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 184 426 305 -
天津城市建设管理职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 157 391 274 -
天津滨海职业学院 甘肃 理科 2013 专科1批 194 420 307 -
天津工程职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 193 419 306 -
天津中德职业技术学院 甘肃 文科 2013 专科1批 241 443 342 -
天津城市建设管理职业技术学院 甘肃 文科 2013 专科1批 214 432 323 -
天津青年职业学院 甘肃 文科 2013 专科1批 234 418 326 -
天津工程职业技术学院 甘肃 文科 2013 专科1批 269 423 346 -
天津广播影视职业学院 甘肃 文科 2013 专科1批 261 387 324 -
天津生物工程职业技术学院 甘肃 文科 2013 专科1批 238 444 341 -
天津青年职业学院 甘肃 理科 2013 专科1批 186 366 276 -
天津海运职业学院 甘肃 理科 2013 专科1批 237 387 312 -
天津生物工程职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 209 397 303 -
天津海运职业学院 甘肃 文科 2013 专科1批 234 442 338 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
220 条记录 1/15 页 12345 下一页 尾页