首页/分数线/高校分数线 /天津 /辽宁 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
天津医学高等专科学校 辽宁 理科 2012 专科1批 355 447 401 -
天津中德职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 488 488 488 -
天津中德职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 375 437 406 -
天津生物工程职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 406 430 418 -
天津生物工程职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 292 442 367 -
天津城市建设管理职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科 388 416 402 320
天津海运职业学院 辽宁 理科 2012 专科1批 262 436 349 -
天津广播影视职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 385 441 413 -
天津滨海职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 421 475 448 -
天津滨海职业学院 辽宁 理科 2012 专科1批 340 422 381 -
天津工程职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 412 494 453 -
天津工程职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 323 439 381 -
天津渤海职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 348 466 407 -
天津渤海职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 291 415 353 -
天津电子信息职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 382 500 441 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
47 条记录 3/4 页 上一页 1234 下一页