首页/分数线/高校分数线 /河北 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河北大学 河北 文科 2013 一批 551 605 578 561
河北大学 江西 文科 2013 一批 525 549 537 532
河北大学 海南 文科 2013 一批 669 698 675 667
河北大学 山西 文科 2013 一批 505 515 510 507
河北大学 内蒙古 文科 2013 一批 484 506 495 474
河北大学 海南 理科 2013 一批 617 682 633 608
河北大学 吉林 文科 2013 一批 513 537 525 510
河北大学 新疆 文科 2013 一批 464 506 485 460
河北大学 青海 文科 2013 一批 428 462 445 435
河北大学 辽宁 文科 2013 一批 551 575 563 554
河北大学 河北 理科 2013 一批 572 594 583 538
河北大学 安徽 文科 2013 一批 540 564 552 540
河北大学 黑龙江 文科 2013 一批 513 539 526 504
河北大学 贵州 文科 2013 一批 510 592 551 522
河北大学 云南 文科 2013 一批 519 543 531 520
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
1726 条记录 1/116 页 12345 下一页 尾页