首页/分数线/高校分数线 /河北 /福建 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 福建 理科 2010 三批 446 488 467 433
北京交通大学海滨学院 福建 文科 2010 三批 466 508 487 464
北京中医药大学东方学院 福建 理科 2010 三批 471 485 478 433
中国地质大学长城学院 福建 理科 2010 三批 427 495 461 433
中国地质大学长城学院 福建 文科 2010 三批 466 484 475 464
燕京理工学院 福建 理科 2010 三批 442 486 464 433
燕京理工学院 福建 文科 2010 三批 452 500 476 464
燕山大学里仁学院 福建 理科 2010 三批 458 482 470 433
燕山大学里仁学院 福建 文科 2010 三批 484 508 496 464
石家庄铁道大学四方学院 福建 理科 2010 三批 438 470 454 433
石家庄铁道大学四方学院 福建 文科 2010 三批 461 497 479 464
河北医科大学临床学院 福建 理科 2010 三批 459 531 495 433
华北电力大学科技学院 福建 理科 2010 三批 456 504 480 433
河北大学工商学院 福建 理科 2010 三批 448 470 459 433
河北大学工商学院 福建 文科 2010 三批 475 487 481 464
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页