首页/分数线/高校分数线 /河北 /新疆 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 新疆 理科 2010 三批 342 460 401 380
北京交通大学海滨学院 新疆 文科 2010 三批 347 463 405 385
北京中医药大学东方学院 新疆 理科 2010 三批 403 453 428 380
北京中医药大学东方学院 新疆 文科 2010 三批 436 462 449 385
中国地质大学长城学院 新疆 理科 2010 三批 364 428 396 380
中国地质大学长城学院 新疆 文科 2010 三批 370 454 412 385
燕京理工学院 新疆 理科 2010 三批 360 434 397 380
燕京理工学院 新疆 文科 2010 三批 382 432 407 385
燕山大学里仁学院 新疆 理科 2010 三批 364 444 404 380
燕山大学里仁学院 新疆 文科 2010 三批 392 438 415 385
石家庄铁道大学四方学院 新疆 文科 2010 三批 393 413 403 385
石家庄铁道大学四方学院 新疆 理科 2010 三批 360 450 405 380
河北医科大学临床学院 新疆 理科 2010 三批 425 461 443 380
华北电力大学科技学院 新疆 文科 2010 三批 429 429 429 385
华北电力大学科技学院 新疆 理科 2010 三批 422 448 435 380
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页