首页/分数线/高校分数线 /河北 /辽宁
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
石家庄铁道大学 辽宁 理科 2012 一批 519 571 545 517
石家庄铁道大学 辽宁 文科 2012 一批 565 575 570 563
石家庄铁道大学 辽宁 文科 2011 一批 531 549 540 535
石家庄铁道大学 辽宁 理科 2011 一批 521 583 552 520
石家庄铁道大学 辽宁 理科 2010 一批 496 572 534 552
石家庄铁道大学 辽宁 文科 2010 一批 527 543 535 532
石家庄铁道大学 辽宁 理科 2009 一批 499 575 537 520
石家庄铁道大学 辽宁 文科 2009 一批 556 572 564 560
石家庄铁道大学 辽宁 理科 2009 提前批 439 541 490 -
河北科技大学 辽宁 理科 2013 二批 463 535 499 470
河北科技大学 辽宁 理科 2012 二批 465 510 490 445
河北科技大学 辽宁 理科 2011 二批 452 507 478 452
河北科技大学 辽宁 文科 2010 二批 525 543 535 465
河北科技大学 辽宁 理科 2010 二批 444 518 478 442
河北科技大学 辽宁 文科 2009 二批 526 557 541 495
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
736 条记录 5/50 页 上一页 12345 下一页 尾页