首页/分数线/高校分数线 /河北 /上海 /2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
燕山大学 上海 理科 2013 一批 386 411 397 405
河北工业大学 上海 理科 2013 一批 389 404 396 405
河北医科大学 上海 理科 2013 二批 326 392 359 331
石家庄铁道大学 上海 理科 2013 二批 323 353 338 331
河北联合大学 上海 文科 2013 二批 414 422 418 403
河北联合大学 上海 理科 2013 二批 333 337 335 331
河北工程大学 上海 文科 2013 二批 412 412 412 403
河北工程大学 上海 理科 2013 二批 327 339 333 331
石家庄经济学院 上海 文科 2013 二批 400 430 415 403
石家庄经济学院 上海 理科 2013 二批 323 361 342 331
承德医学院 上海 理科 2013 二批 342 348 345 331
衡水学院 上海 文科 2013 二批 384 398 391 403
华北电力大学科技学院 上海 文科 2013 二批 403 407 405 403
北京交通大学海滨学院 上海 文科 2013 二批 410 410 410 403
北京中医药大学东方学院 上海 文科 2013 二批 399 429 414 403
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
27 条记录 1/2 页 12 下一页