首页/分数线/高校分数线 /山西 /第三批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
山西工商学院 重庆 文科 2013 三批 454 484 469 457
中北大学信息商务学院 重庆 文科 2013 三批 486 486 486 457
山西财经大学华商学院 四川 文科 2013 三批 479 529 504 477
中北大学信息商务学院 四川 文科 2013 三批 486 514 500 477
山西工商学院 四川 文科 2013 三批 480 512 496 477
山西农业大学信息学院 云南 文科 2013 三批 384 448 416 405
中北大学信息商务学院 云南 文科 2013 三批 419 423 421 405
山西大学商务学院 陕西 文科 2013 三批 448 520 484 386
山西财经大学华商学院 陕西 文科 2013 三批 456 490 473 386
太原理工大学现代科技学院 陕西 文科 2013 三批 435 471 453 386
山西农业大学信息学院 陕西 文科 2013 三批 403 469 436 386
中北大学信息商务学院 陕西 文科 2013 三批 427 439 433 386
山西农业大学信息学院 青海 文科 2013 三批 351 377 364 344
山西大学商务学院 新疆 文科 2013 三批 362 386 374 340
山西农业大学信息学院 新疆 文科 2013 三批 353 387 370 340
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
159 条记录 1/11 页 12345 下一页 尾页