首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /海南 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
大连财经学院 海南 理科 2012 三批 512 534 523 495
大连财经学院 海南 文科 2012 三批 545 589 567 525
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 文科 2012 三批 527 555 541 525
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 理科 2012 三批 511 521 516 495
大连财经学院 海南 理科 2011 三批 507 533 520 -
大连财经学院 海南 文科 2011 三批 554 582 568 -
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 文科 2011 三批 534 570 548 -
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 理科 2011 三批 507 532 522 -
大连财经学院 海南 理科 2010 三批 529 581 555 405
大连财经学院 海南 文科 2010 三批 589 601 595 360
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 文科 2010 三批 532 572 551 360
中国医科大学临床医药学院 海南 文科 2010 三批 564 584 574 360
大连工业大学艺术与信息工程学院 海南 理科 2010 三批 519 548 527 405
中国医科大学临床医药学院 海南 理科 2010 三批 533 561 547 405
大连财经学院 海南 理科 2009 三批 564 600 582 524
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
18 条记录 1/2 页 12 下一页