首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /第三批/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
沈阳航空航天大学 黑龙江 理科 2011 三批 381 515 448 -
大连理工大学城市学院 云南 理科 2011 三批 367 385 377 335
大连理工大学城市学院 天津 理科 2011 三批 360 408 383 -
大连理工大学城市学院 内蒙古 理科 2011 三批 369 434 399 340
大连理工大学城市学院 广西 理科 2011 三批 379 447 411 334
大连理工大学城市学院 甘肃 理科 2011 三批 382 453 412 -
大连理工大学城市学院 内蒙古 文科 2011 三批 389 460 422 373
大连理工大学城市学院 新疆 文科 2011 三批 397 478 422 370
大连理工大学城市学院 甘肃 文科 2011 三批 414 443 425 -
大连理工大学城市学院 天津 文科 2011 三批 409 442 427 -
大连理工大学城市学院 吉林 文科 2011 三批 412 446 427 364
大连理工大学城市学院 云南 文科 2011 三批 442 442 442 390
大连理工大学城市学院 四川 理科 2011 三批 416 468 442 416
大连理工大学城市学院 广西 文科 2011 三批 421 482 442 396
大连理工大学城市学院 辽宁 理科 2011 三批 436 520 445 390
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
632 条记录 1/43 页 12345 下一页 尾页