首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /云南 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
大连工业大学 云南 文科 2010 专科1批 450 462 456 -
沈阳师范大学 云南 理科 2011 专科1批 322 342 332 -
辽宁工业大学 云南 理科 2010 专科1批 382 390 386 -
大连外国语大学 云南 理科 2010 专科1批 368 398 383 -
辽宁建筑职业技术学院 云南 理科 2013 专科1批 317 417 367 -
辽宁冶金职业技术学院 云南 理科 2013 专科1批 396 396 396 -
大连汽车职业技术学院 云南 文科 2013 专科2批 254 312 283 -
辽宁建筑职业技术学院 云南 文科 2013 专科1批 381 385 383 -
大连航运职业技术学院 云南 理科 2013 专科2批 329 329 329 -
辽宁装备制造职业技术学院 云南 理科 2013 专科1批 403 403 403 -
辽宁地质工程职业学院 云南 理科 2013 专科1批 333 353 343 -
辽宁铁道职业技术学院 云南 理科 2013 专科1批 323 395 359 -
大连汽车职业技术学院 云南 理科 2013 专科2批 250 316 283 -
大连职业技术学院 云南 理科 2013 专科1批 316 388 352 -
辽宁工程职业学院 云南 理科 2013 专科1批 333 393 363 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
130 条记录 1/9 页 12345 下一页 尾页