首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /宁夏 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
营口职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科1批 244 322 283 -
营口职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 215 359 287 -
铁岭师范高等专科学校 宁夏 文科 2010 专科1批 262 416 339 -
铁岭师范高等专科学校 宁夏 理科 2010 专科1批 295 295 295 -
辽宁对外经贸学院 宁夏 文科 2010 专科1批 382 382 382 -
辽宁对外经贸学院 宁夏 理科 2010 专科1批 281 381 331 -
大连职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科1批 332 462 397 -
大连职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 281 351 316 -
辽宁地质工程职业学院 宁夏 文科 2010 专科1批 385 385 385 -
辽宁地质工程职业学院 宁夏 理科 2010 专科1批 350 350 350 -
大连东软信息技术职业学院 宁夏 理科 2010 专科1批 246 410 328 -
辽宁经济职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 416 416 416 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页