首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /广东 /高职高专/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
辽宁城市建设职业技术学院 广东 理科 2013 专科1批 286 354 320 -
辽宁工程职业学院 广东 文科 2013 专科1批 305 305 305 -
辽宁冶金职业技术学院 广东 理科 2013 专科1批 290 290 290 -
辽宁现代服务职业技术学院 广东 理科 2013 专科1批 293 335 314 -
辽宁现代服务职业技术学院 广东 文科 2013 专科1批 319 319 319 -
辽宁铁道职业技术学院 广东 理科 2013 专科1批 295 391 343 -
辽宁地质工程职业学院 广东 理科 2013 专科1批 268 398 333 -
辽宁地质工程职业学院 广东 文科 2013 专科1批 409 409 409 -
盘锦职业技术学院 广东 理科 2013 专科1批 301 377 339 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
24 条记录 2/2 页 上一页 12