首页/分数线/高校分数线 /辽宁
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
沈阳城市建设学院 河北 文科 2009 三批 422 472 447 435
沈阳城市建设学院 山西 理科 2009 三批 403 499 451 410
沈阳城市建设学院 吉林 理科 2009 三批 395 507 451 406
沈阳城市建设学院 山西 文科 2009 三批 459 459 459 440
沈阳城市建设学院 辽宁 文科 2009 三批 423 507 465 435
沈阳城市建设学院 河北 理科 2009 三批 433 515 474 432
沈阳城市建设学院 河南 理科 2009 三批 477 511 494 476
沈阳城市建设学院 山东 理科 2009 三批 518 548 533 520
沈阳城市建设学院 山东 文科 2009 三批 537 537 537 544
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
14589 条记录 973/973 页 首页 上一页 971972973