首页/分数线/高校分数线 /吉林 /广东 /第二批/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
长春理工大学 广东 理科 2009 二批 518 582 550 530
长春理工大学 广东 文科 2009 二批 531 581 556 540
东北电力大学 广东 理科 2009 二批 510 601 574 530
吉林师范大学 广东 理科 2009 二批 497 567 547 530
吉林师范大学 广东 文科 2009 二批 480 585 577 540
长春工业大学 广东 文科 2009 二批 498 580 560 540
长春工业大学 广东 理科 2009 二批 506 580 563 530
吉林财经大学 广东 理科 2009 二批 539 583 561 530
吉林财经大学 广东 文科 2009 二批 542 576 559 540
北华大学 广东 理科 2009 二批 508 564 549 530
北华大学 广东 文科 2009 二批 491 556 554 540
长春师范大学 广东 理科 2009 二批 496 572 534 530
长春师范大学 广东 文科 2009 二批 534 578 556 540
吉林建筑大学 广东 文科 2009 二批 569 569 569 540
吉林建筑大学 广东 理科 2009 二批 513 575 544 530
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
22 条记录 1/2 页 12 下一页