首页/分数线/高校分数线 /吉林 /海南 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
东北师范大学人文学院 海南 理科 2010 三批 523 543 533 405
东北师范大学人文学院 海南 文科 2010 三批 558 610 584 360
长春光华学院 海南 理科 2010 三批 520 544 532 405
长春光华学院 海南 文科 2010 三批 544 574 559 360
长春大学旅游学院 海南 理科 2010 三批 518 536 525 405
长春大学旅游学院 海南 文科 2010 三批 532 571 544 360
长春科技学院 海南 理科 2010 三批 514 540 527 405
长春科技学院 海南 文科 2010 三批 517 559 538 360
吉林师范大学博达学院 海南 理科 2010 三批 540 544 542 405
吉林师范大学博达学院 海南 文科 2010 三批 577 585 581 360
长春建筑学院 海南 理科 2010 三批 517 565 541 405
长春建筑学院 海南 文科 2010 三批 519 577 548 360
吉林建筑大学城建学院 海南 理科 2010 三批 499 581 540 405
长春理工大学光电信息学院 海南 文科 2010 三批 528 552 540 360
长春理工大学光电信息学院 海南 理科 2010 三批 493 555 524 405
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页