首页/分数线/高校分数线 /吉林 /海南 /第三批/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
东北师范大学人文学院 海南 理科 2012 三批 509 535 522 495
长春光华学院 海南 文科 2012 三批 518 578 548 525
长春大学旅游学院 海南 理科 2012 三批 491 521 506 495
长春大学旅游学院 海南 文科 2012 三批 506 566 536 525
长春科技学院 海南 理科 2012 三批 494 524 509 495
长春科技学院 海南 文科 2012 三批 508 564 536 525
吉林师范大学博达学院 海南 理科 2012 三批 527 545 536 495
吉林师范大学博达学院 海南 文科 2012 三批 548 594 571 525
长春建筑学院 海南 理科 2012 三批 505 561 533 495
长春建筑学院 海南 文科 2012 三批 528 556 542 525
吉林建筑大学城建学院 海南 理科 2012 三批 482 560 521 495
东北师范大学人文学院 海南 文科 2012 三批 540 590 565 525
长春光华学院 海南 理科 2012 三批 468 546 507 495
长春理工大学光电信息学院 海南 文科 2012 三批 497 581 539 525
长春理工大学光电信息学院 海南 理科 2012 三批 480 536 508 495
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
20 条记录 1/2 页 12 下一页