首页/分数线/高校分数线 /吉林 /辽宁 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
通化师范学院 辽宁 文科 2012 专科1批 401 421 411 -
通化师范学院 辽宁 理科 2012 专科1批 335 335 335 -
辽源职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 303 483 393 -
辽源职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 263 421 342 -
四平职业大学 辽宁 理科 2012 专科1批 244 370 307 -
长春汽车工业高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 387 483 435 -
长春汽车工业高等专科学校 辽宁 理科 2012 专科1批 358 464 411 -
长春金融高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 474 504 489 -
长春金融高等专科学校 辽宁 理科 2012 专科1批 328 458 393 -
长春医学高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 462 514 488 -
长春医学高等专科学校 辽宁 理科 2012 专科1批 401 457 429 -
吉林交通职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 370 490 430 -
吉林交通职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 228 462 345 -
吉林铁道职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 420 494 457 -
吉林铁道职业技术学院 辽宁 理科 2012 专科1批 361 453 407 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
40 条记录 1/3 页 123 下一页