首页/分数线/高校分数线 /上海 /上海 /高职高专/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海医疗器械高等专科学校 上海 文科 2011 专科1批 272 408 340 -
上海医疗器械高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 324 408 366 -
上海旅游高等专科学校 上海 文科 2011 专科1批 307 411 359 -
上海旅游高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 336 404 370 -
上海东海职业技术学院 上海 文科 2011 专科1批 250 400 325 -
上海东海职业技术学院 上海 理科 2011 专科1批 299 379 339 -
上海新侨职业技术学院 上海 文科 2011 专科1批 134 428 281 -
上海新侨职业技术学院 上海 理科 2011 专科1批 239 387 313 -
上海出版印刷高等专科学校 上海 文科 2011 专科1批 295 417 356 -
上海出版印刷高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 307 403 355 -
上海工会管理职业学院 上海 文科 2011 专科1批 222 402 312 -
上海工会管理职业学院 上海 理科 2011 专科1批 310 402 356 -
上海医药高等专科学校 上海 文科 2011 专科1批 335 425 380 -
上海医药高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 335 409 372 -
上海体育职业学院 上海 文科 2011 专科1批 279 369 324 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
56 条记录 1/4 页 1234 下一页