首页/分数线/高校分数线 /福建 /新疆 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
厦门大学 新疆 理科 2014 一批 620 - - 475
厦门大学 新疆 文科 2014 一批 615 - - 516
厦门大学 新疆 理科 2013 一批 443 622 598 443
厦门大学 新疆 文科 2013 一批 460 598 575 460
厦门大学 新疆 文科 2012 一批 580 588 584 493
厦门大学 新疆 理科 2012 一批 533 612 587 445
厦门大学 新疆 文科 2011 一批 589 630 599 504
厦门大学 新疆 理科 2011 一批 608 642 614 473
厦门大学 新疆 文科 2010 一批 551 606 565 521
厦门大学 新疆 理科 2010 一批 574 659 603 515
厦门大学 新疆 文科 2009 一批 558 604 569 499
厦门大学 新疆 理科 2009 一批 588 640 595 480
福州大学 新疆 文科 2014 一批 571 - - 516
福州大学 新疆 理科 2014 一批 531 - - 475
福州大学 新疆 文科 2013 一批 510 530 520 460
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
36 条记录 1/3 页 123 下一页