首页/分数线/高校分数线 /福建 /云南 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
福建师范大学闽南科技学院 云南 理科 2013 三批 353 415 384 375
厦门大学嘉庚学院 云南 文科 2013 三批 442 510 476 405
华侨大学厦门工学院 云南 理科 2013 三批 385 395 390 375
福建农林大学东方学院 云南 理科 2013 三批 375 391 383 375
福建农林大学东方学院 云南 文科 2013 三批 407 431 419 405
福州外语外贸学院 云南 文科 2013 三批 407 457 432 405
福建师范大学协和学院 云南 文科 2013 三批 389 443 416 405
福建师范大学闽南科技学院 云南 文科 2013 三批 411 439 425 405
福州大学至诚学院 云南 文科 2013 三批 414 450 432 405
福州大学阳光学院 云南 文科 2013 三批 417 453 435 405
集美大学诚毅学院 云南 文科 2013 三批 446 464 455 405
华侨大学厦门工学院 云南 文科 2013 三批 431 445 438 405
闽南理工学院 云南 理科 2013 三批 362 396 379 375
闽南理工学院 云南 文科 2013 三批 389 433 411 405
福建农林大学金山学院 云南 文科 2013 三批 407 421 414 405
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
81 条记录 1/6 页 12345 下一页 尾页