首页/分数线/高校分数线 /福建 /河南 /第三批/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
华侨大学厦门工学院 河南 文科 2011 三批 454 512 483 460
集美大学诚毅学院 河南 文科 2011 三批 487 511 499 460
集美大学诚毅学院 河南 理科 2011 三批 484 526 505 455
华侨大学厦门工学院 河南 理科 2011 三批 436 536 486 455
福建农林大学东方学院 河南 文科 2011 三批 462 512 482 460
福建农林大学东方学院 河南 理科 2011 三批 456 520 489 455
福建师范大学闽南科技学院 河南 理科 2011 三批 458 521 484 455
福建农林大学金山学院 河南 文科 2011 三批 463 517 481 460
福建农林大学金山学院 河南 理科 2011 三批 457 532 500 455
福州大学至诚学院 河南 文科 2011 三批 461 491 479 460
福州大学至诚学院 河南 理科 2011 三批 455 514 487 455
福州大学阳光学院 河南 文科 2011 三批 461 509 475 460
福州大学阳光学院 河南 理科 2011 三批 457 506 478 455
闽南理工学院 河南 文科 2011 本科3批 429 485 457 460
闽南理工学院 河南 理科 2011 本科3批 496 522 509 455
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页