首页/分数线/高校分数线 /山东 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
德州职业技术学院 甘肃 理科 2010 专科1批 245 331 288 -
枣庄科技职业学院 山西 文科 2010 专科1批 289 403 346 -
枣庄科技职业学院 山西 理科 2010 专科1批 263 263 263 -
枣庄科技职业学院 内蒙古 文科 2010 专科1批 249 401 325 -
枣庄科技职业学院 内蒙古 理科 2010 专科1批 177 333 255 -
枣庄科技职业学院 黑龙江 文科 2010 专科1批 198 422 310 -
枣庄科技职业学院 黑龙江 理科 2010 专科1批 217 449 333 -
枣庄科技职业学院 山东 文科 2010 专科1批 241 533 387 -
枣庄科技职业学院 山东 理科 2010 专科1批 195 527 361 -
枣庄科技职业学院 河南 文科 2010 专科2批 365 481 423 -
枣庄科技职业学院 河南 理科 2010 专科2批 263 443 353 -
枣庄科技职业学院 湖北 理科 2010 专科2批 260 260 260 -
枣庄科技职业学院 甘肃 文科 2010 专科1批 359 397 378 -
枣庄科技职业学院 甘肃 理科 2010 专科1批 245 297 271 -
枣庄科技职业学院 青海 文科 2010 专科2批 296 316 306 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
7345 条记录 485/490 页 首页 上一页 481482483484485 下一页 尾页