首页/分数线/高校分数线 /河南 /宁夏 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
郑州师范学院 宁夏 文科 2010 专科1批 435 447 441 -
郑州师范学院 宁夏 理科 2010 专科1批 356 370 363 -
焦作大学 宁夏 理科 2010 专科 310 414 362 -
焦作大学 宁夏 文科 2010 专科 353 373 363 -
河南职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科1批 265 379 322 -
河南职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 244 376 310 -
郑州铁路职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科1批 385 457 421 -
郑州铁路职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 272 404 338 -
中州大学 宁夏 文科 2010 专科1批 401 457 429 -
中州大学 宁夏 理科 2010 专科1批 361 411 386 -
开封大学 宁夏 理科 2010 专科1批 341 383 362 -
郑州电力高等专科学校 宁夏 理科 2010 专科1批 400 424 412 -
焦作师范高等专科学校 宁夏 文科 2010 专科1批 286 414 350 -
黄河水利职业技术学院 宁夏 文科 2010 专科1批 295 429 362 -
黄河水利职业技术学院 宁夏 理科 2010 专科1批 256 408 332 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
27 条记录 1/2 页 12 下一页