首页/分数线/高校分数线 /广东 /辽宁 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
东莞理工学院城市学院 辽宁 理科 2013 三批 432 460 446 415
北京理工大学珠海学院 辽宁 理科 2013 三批 411 467 439 415
东莞理工学院城市学院 辽宁 文科 2013 三批 439 491 465 445
吉林大学珠海学院 辽宁 文科 2013 三批 458 512 485 445
吉林大学珠海学院 辽宁 理科 2013 三批 419 469 444 415
北京理工大学珠海学院 辽宁 文科 2013 三批 458 498 478 445
广州大学华软软件学院 辽宁 理科 2013 三批 418 464 441 415
广州大学华软软件学院 辽宁 文科 2013 三批 441 463 452 445
电子科技大学中山学院 辽宁 理科 2013 三批 - - 434 415
吉林大学珠海学院 辽宁 理科 2012 本科3批 387 439 413 388
北京理工大学珠海学院 辽宁 文科 2012 三批 453 491 472 454
北京理工大学珠海学院 辽宁 理科 2012 三批 390 444 417 388
吉林大学珠海学院 辽宁 文科 2012 本科3批 468 510 489 454
电子科技大学中山学院 辽宁 文科 2012 三批 438 494 466 454
东莞理工学院城市学院 辽宁 理科 2012 本科3批 396 438 417 388
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
44 条记录 1/3 页 123 下一页