首页/分数线/高校分数线 /四川 /高职高专/2011
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西南科技大学 北京 理科 2011 专科1批 217 389 303 -
西南科技大学 北京 文科 2011 专科1批 312 312 312 -
中国民用航空飞行学院 浙江 理科 2011 专科1批 308 328 318 -
中国民用航空飞行学院 浙江 文科 2011 专科1批 - 346 373 -
成都工业学院 河北 理科 2011 专科1批 485 543 514 -
成都工业学院 福建 理科 2011 专科1批 352 514 433 -
成都工业学院 吉林 理科 2011 专科1批 272 432 352 -
成都工业学院 山西 理科 2011 专科1批 312 478 395 -
成都工业学院 湖北 理科 2011 专科1批 360 504 432 -
成都工业学院 山东 理科 2011 专科1批 429 503 466 -
成都工业学院 上海 理科 2011 专科1批 306 384 345 -
成都工业学院 内蒙古 理科 2011 专科1批 202 426 314 -
成都工业学院 安徽 理科 2011 专科1批 412 484 448 -
成都工业学院 河南 理科 2011 专科1批 393 529 461 -
成都工业学院 浙江 理科 2011 专科1批 273 319 296 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
998 条记录 1/67 页 12345 下一页 尾页