首页/分数线/高校分数线 /陕西 /广东 /第三批/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西安电子科技大学长安学院 广东 理科 2009 三批 494 520 507 450
西北工业大学明德学院 广东 文科 2009 三批 508 516 512 448
西北工业大学明德学院 广东 理科 2009 三批 471 519 495 450
西安建筑科技大学华清学院 广东 理科 2009 三批 497 529 513 450
西安建筑科技大学华清学院 广东 文科 2009 三批 507 507 507 448
西安科技大学高新学院 广东 文科 2009 三批 423 497 497 448
西安科技大学高新学院 广东 理科 2009 三批 506 521 521 450
西安工业大学北方信息工程学院 广东 理科 2009 三批 496 508 502 450
西安工业大学北方信息工程学院 广东 文科 2009 三批 513 517 515 448
西安培华学院 广东 文科 2009 三批 502 534 518 448
西安培华学院 广东 理科 2009 三批 505 527 516 450
西安翻译学院 广东 文科 2009 三批 506 576 541 448
西安翻译学院 广东 理科 2009 三批 516 528 522 450
西安外事学院 广东 文科 2009 三批 462 539 530 448
西安外事学院 广东 理科 2009 三批 468 532 525 450
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页