首页/分数线/高校分数线 /陕西 /青海 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西安城市建设职业学院 青海 文科 2012 专科2批 256 308 282 -
陕西能源职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 242 352 297 -
陕西国防工业职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 276 310 293 -
西安航空职业技术学院 青海 文科 2012 专科2批 228 300 264 -
西安航空职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 259 313 286 -
陕西财经职业技术学院 青海 文科 2012 专科2批 278 318 298 -
陕西财经职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 295 315 305 -
陕西交通职业技术学院 青海 文科 2012 专科2批 277 291 284 -
陕西交通职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 300 314 307 -
陕西职业技术学院 青海 文科 2012 专科2批 285 319 302 -
陕西职业技术学院 青海 理科 2012 专科2批 291 309 300 -
西安高新科技职业学院 青海 文科 2012 专科2批 206 306 256 -
陕西青年职业学院 青海 文科 2012 专科 337 355 346 316
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
58 条记录 4/4 页 上一页 1234