首页/分数线/高校分数线 /陕西 /广东 /2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
渭南师范学院 广东 文科 2010 二批 551 553 552 554
西安航空学院 广东 理科 2010 专科1批 411 579 495 -
西安航空学院 广东 文科 2010 专科1批 474 496 485 -
西北工业大学明德学院 广东 文科 2010 三批 521 539 530 518
西安工业大学北方信息工程学院 广东 文科 2010 三批 522 524 523 518
西安科技大学高新学院 广东 理科 2010 三批 528 554 541 527
西安科技大学高新学院 广东 文科 2010 三批 533 533 533 518
西安建筑科技大学华清学院 广东 文科 2010 三批 530 536 533 518
西安培华学院 广东 文科 2010 三批 514 552 533 518
西安培华学院 广东 理科 2010 三批 530 566 548 527
西安培华学院 广东 理科 2010 二批 530 566 548 567
西安培华学院 广东 文科 2010 二批 516 552 534 554
西京学院 广东 理科 2010 三批 508 560 534 527
西安翻译学院 广东 文科 2010 三批 519 549 534 518
西安翻译学院 广东 理科 2010 三批 503 563 533 527
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
104 条记录 4/7 页 上一页 12345 下一页 尾页