首页/分数线/高校分数线 /新疆 /第二批/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
新疆大学 新疆 理科 2009 二批 379 541 460 426
石河子大学 辽宁 理科 2009 二批 393 529 461 438
石河子大学 新疆 文科 2009 二批 491 508 499 445
石河子大学 黑龙江 理科 2009 二批 437 538 515 464
石河子大学 吉林 文科 2009 二批 486 502 494 466
石河子大学 吉林 理科 2009 二批 428 534 481 466
石河子大学 云南 理科 2009 二批 426 473 453 320
石河子大学 新疆 理科 2009 二批 466 505 485 426
石河子大学 贵州 理科 2009 二批 409 467 438 422
石河子大学 宁夏 理科 2009 二批 378 490 434 428
石河子大学 海南 理科 2009 二批 530 605 582 573
石河子大学 河北 文科 2009 二批 498 533 526 502
石河子大学 湖南 文科 2009 二批 517 539 528 507
石河子大学 山东 理科 2009 二批 557 586 566 557
石河子大学 河南 文科 2009 二批 505 551 528 510
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
232 条记录 1/16 页 12345 下一页 尾页