首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /第三批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京理工大学珠海学院 北京 文科 2013 三批 472 472 472 454
西安交通大学城市学院 北京 文科 2013 三批 465 469 467 454
天津外国语大学滨海外事学院 北京 文科 2013 三批 446 464 455 454
中国地质大学长城学院 北京 文科 2013 三批 447 477 462 454
燕京理工学院 北京 文科 2013 三批 452 486 469 454
天津师范大学津沽学院 北京 文科 2013 三批 458 482 470 454
天津理工大学中环信息学院 北京 文科 2013 三批 443 479 461 454
北京科技大学天津学院 北京 文科 2013 三批 431 489 460 454
北京邮电大学世纪学院 北京 文科 2013 三批 416 516 466 454
北京工业大学耿丹学院 北京 文科 2013 三批 417 493 455 454
太原科技大学华科学院 北京 文科 2013 三批 466 466 466 454
长春建筑学院 北京 文科 2013 三批 460 470 465 454
山西财经大学华商学院 北京 文科 2013 三批 426 486 456 454
辽宁何氏医学院 北京 文科 2013 三批 452 472 462 454
首都师范大学科德学院 北京 文科 2013 三批 441 469 455 454
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
100 条记录 4/7 页 上一页 12345 下一页 尾页