首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /高职高专/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京工业大学耿丹学院 北京 文科 2009 专科 286 358 322 350
北京工业职业技术学院 北京 文科 2009 专科 186 424 305 350
北京科技经营管理学院 北京 文科 2009 专科 186 240 213 350
北京农业职业学院 北京 文科 2009 专科 276 318 297 350
北京京北职业技术学院 北京 文科 2009 专科 289 339 314 350
北京经贸职业学院 北京 文科 2009 专科 396 412 404 350
北京经济技术职业学院 北京 文科 2009 专科 317 325 321 350
北京政法职业学院 北京 文科 2009 专科 286 310 298 350
北京汇佳职业学院 北京 文科 2009 专科 253 317 285 350
北京培黎职业学院 北京 文科 2009 专科 317 327 322 350
北京交通职业技术学院 北京 文科 2009 专科 230 360 295 350
北京科技职业学院 北京 文科 2009 专科 291 469 380 350
北京劳动保障职业学院 北京 文科 2009 专科 266 298 282 350
中国信息大学 北京 文科 2009 专科 355 417 386 350
北京新圆明职业学院 北京 文科 2009 专科 201 377 289 350
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
39 条记录 1/3 页 123 下一页