首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /青海 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京城市学院 青海 文科 2013 三批 - - 367 344
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2013 三批 359 367 363 344
北京工业大学耿丹学院 青海 文科 2013 三批 336 378 357 344
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2012 三批 350 364 357 320
北京城市学院 青海 文科 2012 三批 330 396 363 320
北京城市学院 青海 文科 2011 三批 343 352 346 342
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2011 三批 374 374 374 342
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2010 三批 352 352 352 350
首都师范大学科德学院 青海 文科 2010 三批 350 350 350 350
北京城市学院 青海 文科 2010 三批 363 363 363 350
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2009 三批 380 380 380 370
北京城市学院 青海 文科 2009 三批 386 402 394 370
首都师范大学科德学院 青海 文科 2009 三批 - - - 370
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
13 条记录 1/1 页