首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京航空航天大学 黑龙江 文科 2010 三批 442 442 442 451
北京邮电大学世纪学院 青海 文科 2010 三批 352 352 352 350
北京邮电大学世纪学院 吉林 文科 2010 三批 361 361 361 346
北京邮电大学世纪学院 黑龙江 文科 2010 三批 348 454 401 451
北京邮电大学世纪学院 贵州 文科 2010 三批 366 470 418 -
北京邮电大学世纪学院 内蒙古 文科 2010 三批 403 439 421 345
北京邮电大学世纪学院 宁夏 文科 2010 三批 409 459 434 320
北京邮电大学世纪学院 甘肃 文科 2010 三批 417 461 439 415
北京邮电大学世纪学院 云南 文科 2010 三批 432 456 444 415
北京邮电大学世纪学院 天津 文科 2010 三批 447 447 447 390
北京邮电大学世纪学院 北京 文科 2010 三批 439 486 452 439
北京邮电大学世纪学院 辽宁 文科 2010 三批 447 489 462 415
北京邮电大学世纪学院 湖北 文科 2010 三批 465 465 465 413
北京邮电大学世纪学院 陕西 文科 2010 三批 425 509 467 400
北京邮电大学世纪学院 江西 文科 2010 三批 472 490 481 411
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
146 条记录 1/10 页 12345 下一页 尾页