首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 河北 文科 2013 专科1批 387 521 454 -
首钢工学院 吉林 文科 2013 专科1批 273 387 330 -
首钢工学院 河南 文科 2012 专科1批 447 489 468 -
首钢工学院 四川 文科 2012 专科1批 434 486 460 -
首钢工学院 山东 文科 2012 专科1批 291 521 406 -
首钢工学院 甘肃 文科 2012 专科1批 326 330 328 -
首钢工学院 内蒙古 文科 2012 专科1批 298 354 326 -
首钢工学院 安徽 文科 2012 专科1批 461 497 479 -
首钢工学院 浙江 文科 2012 专科1批 343 377 360 -
首钢工学院 黑龙江 文科 2012 专科1批 328 412 370 -
首钢工学院 吉林 文科 2012 专科1批 387 423 405 -
首钢工学院 山西 文科 2012 专科1批 366 474 420 -
首钢工学院 辽宁 文科 2012 专科1批 377 463 420 -
首钢工学院 河北 文科 2012 专科1批 411 517 464 -
首钢工学院 贵州 文科 2012 专科1批 259 367 313 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2059 条记录 2/138 页 上一页 12345 下一页 尾页